Realiza un seguimiento de la nutrición, el sueño, el estado de ánimo, el ejercicio y la medicación; a continuación, la IA revela los patrones que modifican tus resultados de salud.
Gratis durante el acceso anticipado · No se requiere tarjeta de crédito
Tres avances que hacen que todas las demás aplicaciones de salud parezcan obsoletas.
Todas las dimensiones de tu salud, monitorizadas y correlacionadas.
| Característica | tr8ck | MyFitnessPal | Noom | ¡Piérdelo! |
|---|---|---|---|---|
| Registro de chats con IA | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Reconocimiento fotográfico de alimentos | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Perspectivas de correlación | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Seguimiento del estado de ánimo | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Seguimiento del ciclo | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Medicamento / GLP-1 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Temporizador de ayuno | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Entrenamientos en vídeo | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Recomendaciones de IA | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Precio | Gratis | $80-100/año | $209+/año | $40/año |
También merece la pena leerlo