栄養摂取、睡眠、気分、運動、服薬状況を記録すると、AIがあなたの健康状態に影響を与えるパターンを明らかにします。
早期アクセス期間中は無料・クレジットカード不要
他のすべての健康アプリが時代遅れに感じられるほどの、3つの画期的な機能。
あなたの健康状態のあらゆる側面を追跡し、相関関係を分析します。
| 特徴 | トラック | MyFitnessPal | ヌーム | 失くしなさい! |
|---|---|---|---|---|
| AIチャットログ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 写真による食品認識 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 相関関係の洞察 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 気分追跡 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| サイクル追跡 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 薬物療法/GLP-1 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 断食タイマー | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| ビデオワークアウト | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| AIによるおすすめ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 価格 | 無料 | 年間80~100ドル | 年間209ドル以上 | 年間40ドル |
こちらも読む価値あり