Houd je voeding, slaap, stemming, lichaamsbeweging en medicatie bij, waarna AI de patronen onthult die je gezondheid beïnvloeden.
Gratis tijdens de vroege toegang · Geen creditcard vereist
Drie baanbrekende innovaties waardoor alle andere gezondheidsapps verouderd lijken.
Elk aspect van uw gezondheid wordt bijgehouden en met elkaar in verband gebracht.
| Functie | tr8ck | MyFitnessPal | Noom | Verlies het! |
|---|---|---|---|---|
| AI-chatlogboekregistratie | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Voedselherkenning met foto's | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Correlatie-inzichten | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Stemming volgen | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Cyclusregistratie | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Medicatie / GLP-1 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Vastentimer | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Video-workouts | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| AI-aanbevelingen | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Prijs | Vrij | $80-100/jaar | $209+/jaar | $40/jaar |
Ook de moeite waard om te lezen.